広報かが
広報かが7月号
(PDFダウンロードを左クリックすると広報かがが開きます)
(PDFダウンロードを左クリックすると広報かがが開きます)
| 7月号全頁 | ||
| |
||
| 7月号表紙(1頁) | ||
| |
||
| 特集 10月1日は、国勢調査。(2頁) | ||
| |
||
| 特集 10月1日は、国勢調査。(3頁) | ||
| |
||
| 特集 10月1日は、国勢調査。(4頁) | ||
| |
||
| 特集 10月1日は、国勢調査。(5頁) | ||
| |
||
| シリーズ国保 国民健康保険の明日(6頁) | ||
| |
||
| シリーズ国保 国民健康保険の明日(7頁) | ||
| |
||
| 7月11日(日) 参議院議員通常選挙(8頁) | ||
| |
||
| 7月11日(日) 参議院議員通常選挙(9頁) | ||
| |
||
| 生活情報便(10頁) | ||
| |
||
| 生活情報便(11頁) | ||
| |
||
| イベント・募集(12頁) | ||
| |
||
| イベント・募集(13頁) | ||
| |
||
| かがもん(14頁) | ||
| |
||
| かがもん(15頁) | ||
| |
||
| 市政チャンネル(16頁) | ||
| |
||
| 市政チャンネル(17頁) | ||
| |
||
| 市政チャンネル(18頁) | ||
| |
||
| 無料市民相談、みんなの伝言板、広告欄(19頁) | ||
| |
||
| としょかん、広告欄(20頁) | ||
| |
||
| カメラルポ、広告欄(21頁) | ||
| |
||
| 7月の健康・医療情報(22頁) | ||
| |
||
| 7月の健康・医療情報(23頁) | ||
| |
||
| 施設ガイド(24頁) | ||
| |
||
| 施設ガイド(25頁) | ||
| |
||
| 人口、納期、裏面広告(26頁) | ||
| |
||
過去1年のバックナンバー
その他のバックナンバー
みんなのイラスト
広報紙面で使用するイラストをみなさんから募集し、愛される広報づくりを目指します。
ぜひ、みなさんが描いたイラストで、「広報かが」の紙面を飾ってください。
広報かが配置場所
広報かがに広告を載せませんか?
お知らせ
| 2010年7月1日 | |
| 2010年6月1日 | |
| 2010年5月31日 | |
| 2010年5月17日 | |
| 2010年5月1日 | |
| 2010年4月1日 | |
| 2010年3月1日 | |
| 2010年2月1日 | |
| 2010年1月1日 | |
| 2009年12月1日 | |
よくある質問
| 2007年8月28日 | |
| 2006年1月30日 | |
| 2006年1月30日 | |
お問い合わせ先
