空き家・空き地物件一覧
489(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市山代温泉大和町122番地3 |
---|---|
希望価格 | 売却: 270万円 |
面積 | 建物: 91.00 ㎡ 土地: 165.31 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
485(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市別所町3丁目55番地3 |
---|---|
希望価格 | 売却: 300万円 |
面積 | 建物: 134.06 ㎡ 土地: 253.63 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
473(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市大聖寺敷地ト18番地2 |
---|---|
希望価格 | 売却: 300万円 |
面積 | 建物: 130.04 ㎡ 土地: 351.60 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
481(物件詳細)
賃貸(5万円/月以下)
所在地 | 加賀市潮津町ウ267番地3 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 4万円 /月 |
面積 | 建物: 66.11 ㎡ 土地: 208.05 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
407(物件詳細)
売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市片山津町タ16番地5、16番地6 |
---|---|
希望価格 | 売却: 320万円 |
面積 | 建物: 187.95 ㎡ 土地: 151.35 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
474(物件詳細)
売買
所在地 | 加賀市橋立町ウ208番、183番1、184番3 |
---|---|
希望価格 | 売却: 6,000万円 |
面積 | 建物: 主屋90.25㎡ + 工房109.30㎡ + 蔵48.76㎡ 土地: 1,457.57 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |