空き家・空き地物件一覧
506(物件詳細)
売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市別所町富士見ヶ丘壱壱1番地 |
---|---|
希望価格 | 売却: 500万円 |
面積 | 建物: 413.82 ㎡ 土地: 330.33 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
503(物件詳細)
売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市山代温泉ル115番地1 |
---|---|
希望価格 | 売却: 480万円 |
面積 | 建物: 201.55 ㎡ 土地: 317.03 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
502(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市湖城町3丁目169番地 |
---|---|
希望価格 | 売却: 265万円 |
面積 | 建物: 115.04 ㎡ 土地: 172.00 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
500(物件詳細)
売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市永井町四七25番地 他6筆 |
---|---|
希望価格 | 売却: 400万円 |
面積 | 建物: 153.45 ㎡ 土地: 1078.06 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
489(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市山代温泉大和町122番地3 |
---|---|
希望価格 | 売却: 248万円 |
面積 | 建物: 91.00 ㎡ 土地: 165.31 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
404(物件詳細)
所在地 | 加賀市片山津温泉乙69番地47 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 7万円 /月 売却: 400万円 |
面積 | 建物: 295.86 ㎡ 土地: 156.32 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
494(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市白山台8番60 |
---|---|
希望価格 | 売却: 2,898,700円 |
面積 | 建物: 102.68 ㎡ 土地: 179.94 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
493(物件詳細)
売買(300万円以下)
所在地 | 加賀市永井町五六72番他3筆 |
---|---|
希望価格 | 売却: 150万円 |
面積 | 建物: 152.19 ㎡ 土地: 1170.06 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |