
空き家・空き地物件一覧
560(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市丸山町2丁目98番地 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 350万円 |
| 面積 | 建物: 103.75 ㎡ 土地: 197.92 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
593(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市分校町ろ22-1、23-1、89 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 1,500万円 |
| 面積 | 建物: 338.36 ㎡ 土地: 1,002.00 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
590(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市山代温泉温泉通5番地3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 400万円 |
| 面積 | 建物: 237.37 ㎡ 土地: 148.36 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
585(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市黒瀬町ヲ133番地の9 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 458万円 |
| 面積 | 建物: 105.16 ㎡ 土地: 244.31 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
568(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市小塩町ろ211番地、ろ213番、ろ214番 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 450万円 |
| 面積 | 建物: 129.69 ㎡ 土地: 574.05 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
579(物件詳細)
売買(300万円以下)
| 所在地 | 加賀市田尻町浜山2番地17 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 250万円 |
| 面積 | 建物: 323.38 ㎡ 土地: 433.67 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
573(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市山代温泉47甲8番地3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 400万円 |
| 面積 | 建物: 119.61 ㎡ 土地: 255.27 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
