
空き家・空き地物件一覧
606(物件詳細)
売買(300万円以下)
| 所在地 | 加賀市永井町五六72番地 他3筆 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 300万円 |
| 面積 | 建物: 152.19 ㎡ 土地: 1170.06 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
568(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市小塩町ろ211番地、ろ213番、ろ214番 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 350万円 |
| 面積 | 建物: 129.69 ㎡ 土地: 574.05 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
588(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市作見町ラ125番地4 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 350万円 |
| 面積 | 建物: 118.77 ㎡ 土地: 305.90 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
605(物件詳細)
賃貸(5万円/月以下)
| 所在地 | 加賀市動橋町イ214番地 |
|---|---|
| 希望価格 | 賃貸: 4万円 /月 |
| 面積 | 建物: 113.47 ㎡ 土地: 143.90 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
602(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市橋立町ウ208番、183番1、184番3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 6,000万円 |
| 面積 | 建物: 90.25 ㎡ 土地: 1457.57 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
534(物件詳細)
| 所在地 | 加賀市大聖寺敷地ヌ1番地40 |
|---|---|
| 希望価格 | 賃貸: 4.5万円 /月 売却: 330万円 |
| 面積 | 建物: 135.96 ㎡ 土地: 240.21 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
600(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市大聖寺敷地ル乙49番1、49番2、49番甲 (49番地甲) |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 1,190万円 |
| 面積 | 建物: 219.77 ㎡ 土地: 651.17 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
599(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市山代温泉19-111-1、111-2、111-3、111-5 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 850万円 |
| 面積 | 建物: 153.23 ㎡ 土地: 369.61 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
