
空き家・空き地物件一覧
573(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市山代温泉47甲8番地3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 400万円 |
| 面積 | 建物: 119.61 ㎡ 土地: 255.27 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
553(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市山代温泉49-150-2 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 350万円 |
| 面積 | 建物: 121.89 ㎡ 土地: 168.59 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
574(物件詳細)
売買(300万円以下)
| 所在地 | 加賀市箱宮町オ43番地10 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 300万円 |
| 面積 | 建物: 160.37 ㎡ 土地: 185.17 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
572(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市山中温泉栢野町ハ163番、ハ169番1、 ハ169番5、ハ170番1、ハ175番1、ハ229番 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 890万円 |
| 面積 | 建物: 299.22 ㎡ 土地: 1768.51 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
556(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市南郷町ワ165番1、168番2、168番3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 7,021,800円 |
| 面積 | 建物: 311.85 ㎡ 土地: 386.88 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
560(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市丸山町2丁目98番地 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 450万円 |
| 面積 | 建物: 103.75 ㎡ 土地: 197.92 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
559(物件詳細)
売買(300万円以下)
| 所在地 | 加賀市山中温泉長谷田町ヘ80番1 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 50万円 |
| 面積 | 建物: 175.82 ㎡ 土地: 164.55 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
558(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市山中温泉塚谷町イ258番、264番 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 5,512,815円 |
| 面積 | 建物: 191.05 ㎡ 土地: 578.57 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
545(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市大聖寺上福田町ル32番8、に78番13 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 1,800万円 |
| 面積 | 建物: 50.02 ㎡ 土地: 216.87 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
