
空き家・空き地物件一覧
598(物件詳細)
| 所在地 | 加賀市動橋町ナ12番地2 |
|---|---|
| 希望価格 | 賃貸: 18.5万円 /月 売却: 1,980万円 |
| 面積 | 建物: 504.81 ㎡ 土地: 339.15 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
595(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市片山津温泉乙69番地47(69-6-3) |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 400万円 |
| 面積 | 建物: 295.86 ㎡ 土地: 156.32 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
560(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市丸山町2丁目98番地 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 350万円 |
| 面積 | 建物: 103.75 ㎡ 土地: 197.92 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
593(物件詳細)
売買
| 所在地 | 加賀市分校町ろ22-1、23-1、89 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 1,500万円 |
| 面積 | 建物: 338.36 ㎡ 土地: 1,002.00 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
590(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市山代温泉温泉通5番地3 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 400万円 |
| 面積 | 建物: 237.37 ㎡ 土地: 148.36 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
585(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市黒瀬町ヲ133番地の9 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 458万円 |
| 面積 | 建物: 105.16 ㎡ 土地: 244.31 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
568(物件詳細)
売買(500万円以下)
| 所在地 | 加賀市小塩町ろ211番地、ろ213番、ろ214番 |
|---|---|
| 希望価格 | 売却: 450万円 |
| 面積 | 建物: 129.69 ㎡ 土地: 574.05 ㎡ |
| 間取り | 間取り図のとおり |
