空き家・空き地物件一覧
【商談中】478(物件詳細)

所在地 | 加賀市大聖寺耳聞山町34番地 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 4.5万円 /月 売却: 450万円 |
面積 | 建物: 112.92 ㎡ 土地: 201.82 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
499(物件詳細)

売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市大聖寺上福田町へ30番地 |
---|---|
希望価格 | 売却: 450万円 |
面積 | 建物: 113.85 ㎡ 土地: 360.00 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
522(物件詳細)

売買(500万円以下)
所在地 | 加賀市松が丘1丁目33番地9 |
---|---|
希望価格 | 売却: 500万円 |
面積 | 建物: 89.18 ㎡ 土地: 269.26 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
521(物件詳細)

所在地 | 加賀市大聖寺三ツ町チ57-13 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 6.5万円 /月 売却: 850万円 |
面積 | 建物: 92.92 ㎡ 土地: 211.61 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
520(物件詳細)

所在地 | 加賀市南郷町ワ111番地20 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 3.5万円 /月 売却: 300万円 |
面積 | 建物: 108.93 ㎡ 土地: 247.40 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |
479(物件詳細)

所在地 | 加賀市大聖寺耳聞山町63番地17 |
---|---|
希望価格 | 賃貸: 4.3万円 /月 売却: 350万円 |
面積 | 建物: 162.59 ㎡ 土地: 197.60 ㎡ |
間取り | 間取り図のとおり |