保育園・認定こども園一覧
施設名等 | 所在地 | 電話番号 | 園 開放 |
開所時間 平日 |
開所時間 土曜日 |
受入 年齢 |
休日 保育 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大聖寺保育園(PDFファイル:570.1KB) | 大聖寺耳聞山町86番地11 | 0761-72-0290 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
錦城保育園(PDFファイル:638.4KB) | 大聖寺荻生町62番地 | 0761-72-1809 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
庄保育園(PDFファイル:303.2KB) | 西島町45番地1 | 0761-77-2524 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
勅使保育園(PDFファイル:954.2KB) | 勅使町ル22番地1 | 0761-76-2189 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
東谷口保育園(PDFファイル:702.4KB) | 水田丸ヌ55番地 | 0761-76-2404 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
作見保育園(PDFファイル:414.3KB) | 作見町ナ51番地1 | 0761-74-1499 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
金明保育園(PDFファイル:838.4KB) | 塩浜町106番地 | 0761-74-2554 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | 子育て 支援センター |
湖北保育園(PDFファイル:463.3KB) | 柴山町ヲ8番地 | 0761-74-0125 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
潮津保育園(PDFファイル:716.9KB) | 潮津町ロ132番地 | 0761-74-3458 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 2歳 | ― | |
動橋保育園(PDFファイル:605.4KB) | 動橋町ヘ6番地1 | 0761-74-1567 | 開放 | 7時30分~19時 | 7時30分~12時30分 | 4ヶ月後 | ― | |
橋立保育園(PDFファイル:343.2KB) | 小塩町ろ177番地2 | 0761-75-2824 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 4ヶ月後 | ― | |
加陽保育園(PDFファイル:955.2KB) | 保賀町8番地 | 0761-76-3361 | 開放 | 7時30分~19時 | 7時30分~12時30分 | 4ヶ月後 | ― | |
山中中央保育園(PDFファイル:457.2KB) | 山中温泉東桂木町ヌ11番地1 | 0761-78-1739 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 1歳 | ― | |
河南保育園(PDFファイル:1.1MB) | 山中温泉長谷田町ロ341番地 | 0761-78-1542 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~12時30分 | 1歳 | ― |
施設名等 | 所在地 | 電話番号 | 園 開放 |
開所時間 平日 |
開所時間 土曜日 |
受入 年齢 |
休日 保育 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やくおうえん(PDFファイル:627.5KB) | 山代温泉8の168番地1 | 0761-76-1642 | 開放 | 7時~18時30分 | 7時~18時30分 | 2ヶ月後 | ― | |
第2やくおうえん(PDFファイル:393KB) | 山代温泉8の168番地1 | 0761-76-1642 | ― | 7時~22時 | 7時~22時 | 2ヶ月後 | 有り | 夜間保育園 |
たちばな乳幼児保育園(PDFファイル:713.5KB) | 熊坂町ハ31番地 | 0761-72-3632 | ― | 7時~18時30分 | 7時~18時30分 | 2ヶ月後 | ― | |
新生保育園(PDFファイル:615.9KB) | 河南町カ35番地2 | 0761-76-1395 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― | |
清和保育園(PDFファイル:225.6KB) | 大聖寺敷地ヌ121番地1 | 0761-72-0800 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― | 学童保育 |
開陽保育園(PDFファイル:269.9KB) | 山代温泉北部3丁目23番地 | 0761-77-0311 | ― | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― | |
聖光保育園(PDFファイル:169.9KB) | 熊坂町平山2番地1 | 0761-73-2821 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― | 学童保育 |
松が丘保育園(PDFファイル:134.2KB) | 山田町エ1番地22 | 0761-73-1230 | ― | 7時~18時30分 | 7時~18時30分 | 2ヶ月後 | ― | |
山中保育園(PDFファイル:425.8KB) | 山中温泉菅谷町ニ45番地1 | 0761-78-2226 | 開放 | 7時~21時 | 7時~21時 | 2ヶ月後 | 有り | |
山中ふたば保育園(PDFファイル:1.3MB) | 山中温泉上原町1丁目107番地1 | 0761-78-2475 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― |
施設名等 | 所在地 | 電話番号 | 園開放 | 開所時間 平日 |
開所時間 土曜日 |
受入年齢 | 休日保育 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズランドいなみえん(PDFファイル:491KB) | 片山津温泉井6番地 | 0761-74-5555 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | 有り | なかよしひろば 学童保育 |
清心こども園(PDFファイル:164.5KB) | 打越町ホ24番地4 | 0761-74-1485 | 開放 | 7時~19時 | 7時~19時 | 2ヶ月後 | ― | |
大聖寺岡町ホ34番地 | 0761-72-3880 | 開放 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 1歳 | ― | ||
わかたけこども園(PDFファイル:341.1KB) | 別所町漆器団地10番地7 | 0761-76-3544 | 開放 | 7時~20時 | 7時~20時 | 2ヶ月後 | 有り | こそだてひろば 学童保育 |
更新日:2020年11月27日