入札公告(制限付き一般競争入札)
制限付き一般競争入札公告
設計図書等は入札情報サービス(PPI)からダウンロードしてください。
公告日 | 工事名 | 予定価格 (税抜) |
参加申請書 提出期限 |
開札日 |
---|---|---|---|---|
令和7年1月16日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)篠原中継ポンプ場建設工事(機械・電気)(PDFファイル:2.8MB) | 1,123,600,000円 | 令和7年2月4日 | 令和7年2月25日 |
令和7年1月15日 | 潮津川災害復旧工事(PDFファイル:2.1MB) | 35,900,000円 | 令和7年1月24日 | 令和7年2月7日 |
令和7年1月15日 | 6災4401号 市道A第422号線 道路災害復旧工事(PDFファイル:2.3MB) | 63,250,000円 | 令和7年1月24日 | 令和7年2月7日 |
令和6年12月16日 | 配水管網整備事業100粍配水管布設工事(PDFファイル:2.2MB) | 31,950,000円 | 令和6年12月24日 | 令和7年1月14日 |
令和6年11月18日 |
片山津中学校第2体育館空調設備工事(電気)(PDFファイル:2.2MB) 11月29日取りやめ(PDFファイル:100.8KB) |
48,510,000円 | 令和6年12月2日 | 令和6年12月13日 |
令和6年11月18日 |
片山津中学校第2体育館空調設備工事(機械)(PDFファイル:2.2MB) 11月28日取りやめ(PDFファイル:100.2KB) |
45,880,000円 | 令和6年12月2日 | 令和6年12月13日 |
令和6年10月30日 | 加賀温泉駅前広場全天候型広場施設等建設工事(電気設備工事)(PDFファイル:2.1MB) | 109,300,000円 | 令和6年11月8日 | 令和6年11月26日 |
令和6年10月4日 | 6災4427号 加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区)管渠災害復旧工事(PDFファイル:2.3MB) | 45,300,000円 | 令和6年10月15日 | 令和6年10月29日 |
令和6年10月2日 | 6災4426号 加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区)管渠災害復旧工事(PDFファイル:259.2KB) | 70,800,000円 | 令和6年10月9日 | 令和6年10月25日 |
令和6年9月25日 | 6災4423号 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠災害復旧工事(PDFファイル:2.3MB) | 43,460,000円 | 令和6年10月2日 | 令和6年10月18日 |
令和6年9月25日 | 配水施設更新事業 大聖寺配水池 電気設備更新工事(PDFファイル:2.4MB) | 44,400,000円 | 令和6年10月3日 | 令和6年10月18日 |
令和6年9月13日 | 加賀温泉駅前広場全天候型広場施設等建設工事(機械設備工事)(PDFファイル:255.4KB) | 144,000,000円 | 令和6年10月8日 | 令和6年10月29日 |
令和6年9月13日 | 加賀温泉駅前広場全天候型広場施設等建設工事(建築工事)(PDFファイル:266KB) | 2,209,700,000円 | 令和6年10月8日 | 令和6年10月29日 |
令和6年9月12日 | 加賀市中央公園野球場改修工事(PDFファイル:248.4KB) | 56,260,000円 | 令和6年9月24日 | 令和6年10月8日 |
令和6年9月10日 | 加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区) 管渠更生工事(PDFファイル:258.5KB) | 44,910,000円 | 令和6年9月18日 | 令和6年10月1日 |
令和6年8月28日 | 大聖寺街なみ環境整備事業錦城山公園入口整備工事その1(PDFファイル:253KB) | 29,780,000円 | 令和6年9月6日 | 令和6年9月20日 |
令和6年8月21日 | 市道A第163号線 アスファルト舗装復旧工事(PDFファイル:259KB) | 28,450,000円 | 令和6年8月30日 | 令和6年9月13日 |
令和6年8月21日 | 導送水施設整備事業 七日市送水ポンプ場 電気設備更新工事(PDFファイル:267.7KB) | 94,800,000円 | 令和6年8月30日 | 令和6年9月13日 |
令和6年8月21日 | 小規模集合排水処理施設 花房浄化センター災害復旧工事(PDFファイル:263.7KB) | 60,620,000円 | 令和6年8月30日 | 令和6年9月13日 |
令和6年7月31日 | 市道C第142号線 道路改良工事(PDFファイル:254.5KB) | 32,300,000円 | 令和6年8月19日 | 令和6年8月30日 |
令和6年7月31日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)篠原中継ポンプ場建設及び流入管渠 築造工事(土木)(PDFファイル:264.1KB) | 294,500,000円 | 令和6年8月19日 | 令和6年8月30日 |
令和6年7月24日 | 加賀体育館屋根雨漏り改修工事(PDFファイル:249.5KB) | 34,000,000円 | 令和6年8月5日 | 令和6年8月23日 |
令和6年7月17日 | 加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区) 管渠更生工事(PDFファイル:258.5KB) | 42,700,000円 | 令和6年7月26日 | 令和6年8月9日 |
令和6年7月8日 | 市道A第401号線外1路線 アスファルト舗装工事(PDFファイル:264.5KB) | 59,750,000円 | 令和6年7月16日 | 令和6年7月30日 |
令和6年6月24日 | 市道D第4号線外 消雪管更新工事(PDFファイル:253.1KB) | 31,300,000円 | 令和6年7月2日 | 令和6年7月16日 |
令和6年6月19日 | 市道B第205号線 道路法面復旧工事(PDFファイル:260.4KB) | 55,900,000円 | 令和6年6月28日 | 令和6年7月12日 |
令和6年6月12日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(外構工事)(PDFファイル:256.8KB) | 51,080,000円 | 令和6年6月24日 | 令和6年7月5日 |
令和6年6月10日 | 二天橋修繕工事(PDFファイル:257.2KB) | 57,050,000円 | 令和6年6月18日 | 令和6年7月2日 |
令和6年6月6日 | ビニル管更新事業200粍外配水管布設替工事(PDFファイル:260.6KB) | 45,700,000円 | 令和6年6月14日 | 令和6年6月28日 |
令和6年5月29日 | 小松加賀斎場空調設備改修工事 | 詳細は南加賀広域圏事務組合のホームページをご確認ください。 | ||
令和6年5月27日 | 新橋 修繕工事(PDFファイル:262KB) | 117,500,000円 | 令和6年6月4日 | 令和6年6月21日 |
令和6年5月27日 | 泉橋 修繕工事(PDFファイル:255KB) | 30,050,000円 | 令和6年6月4日 | 令和6年6月21日 |
令和6年5月27日 | 加賀温泉駅前広場舗装工事(A工区)(PDFファイル:261.8KB) | 66,700,000円 | 令和6年6月4日 | 令和6年6月21日 |
令和6年5月20日 | 鋼管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:263.2KB) | 45,100,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | 鋼管更新事業75粍外配水管布設替工事 その2(PDFファイル:261.8KB) | 38,300,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | 鋼管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:263.1KB) | 42,000,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | ビニル管更新事業150粍外配水管布設替工事(PDFファイル:262.7KB) | 42,500,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事 その2(PDFファイル:254.7KB) | 35,400,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:262.7KB) | 72,900,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | ビニル管更新事業75粍配水管布設替工事(PDFファイル:261.9KB) | 41,400,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月20日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:255.8KB) | 32,600,000円 | 令和6年5月28日 | 令和6年6月11日 |
令和6年4月19日 | 加賀温泉駅前広場消融雪施設整備工事(A工区)(PDFファイル:259.1KB) | 116,400,000円 | 令和6年5月7日 | 令和6年5月17日 |
令和6年4月15日 | 加賀市立片山津小学校屋外運動場改修工事(PDFファイル:265.2KB) | 81,600,000円 | 令和6年4月26日 | 令和6年5月14日 |
令和6年1月23日 | 令和5年度 防災行政無線文字表示付戸別受信機整備工事(PDFファイル:254.2KB) | 31,910,000円 | 令和6年2月2日 | 令和6年2月16日 |
令和5年10月24日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(駐輪場整備工事)(PDFファイル:251.1KB) | 42,180,000円 | 令和5年11月6日 | 令和5年11月17日 |
令和5年10月24日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(外構工事)(PDFファイル:256.2KB) | 112,800,000円 | 令和5年11月6日 | 令和5年11月17日 |
令和5年9月20日 | 河南地区会館空調等改修工事(PDFファイル:252.1KB) | 30,880,000円 | 令和5年9月29日 | 令和5年10月13日 |
令和5年9月13日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第3工区(PDFファイル:165.9KB) | 58,100,000円 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月6日 |
令和5年9月13日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第2工区(PDFファイル:165.3KB) | 76,300,000円 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月6日 |
令和5年9月13日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第1工区(PDFファイル:166.4KB) | 61,000,000円 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月6日 |
令和5年7月24日 | 市道A第60号線 松島橋旧橋梁撤去工事(右岸側)(PDFファイル:164.6KB) | 78,800,000円 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月25日 |
令和5年7月12日 | 加賀市立山中武道館解体工事(PDFファイル:255.3KB) | 56,530,000円 | 令和5年7月26日 | 令和5年8月8日 |
令和5年7月11日 | 市道D第4号線外4路線 消雪管路更新工事(PDFファイル:157.8KB) | 30,400,000円 | 令和5年7月25日 | 令和5年8月4日 |
令和5年6月26日 | 加賀温泉駅前広場舗装工事(B工区)(PDFファイル:159.7KB) | 36,500,000円 | 令和5年7月6日 | 令和5年7月18日 |
令和5年6月15日 | 七日市送水ポンプ場 送水管改修工事(PDFファイル:182.3KB) | 66,400,000円 | 令和5年6月28日 | 令和5年7月11日 |
令和5年6月9日 | 柴山潟湖畔仮設遊歩道整備工事(PDFファイル:160.4KB) | 27,500,000円 | 令和5年6月21日 | 令和5年7月4日 |
令和5年6月8日 | 加賀市立塩屋地区会館大規模改修工事(建築)(PDFファイル:247.8KB) | 43,200,000円 | 令和5年6月22日 | 令和5年7月4日 |
令和5年6月8日 | 配水管網整備事業150粍外配水管布設工事(PDFファイル:180KB) | 68,400,000円 | 令和5年6月21日 | 令和5年7月4日 |
令和5年6月6日 | 鋼管更新事業150粍外配水管布設替工事(PDFファイル:180KB) | 75,800,000円 | 令和5年6月20日 | 令和5年6月30日 |
令和5年6月6日 | 鋳鉄管更新事業75粍外配水管布設替工事その2(PDFファイル:181.6KB) | 65,000,000円 | 令和5年6月20日 | 令和5年6月30日 |
令和5年6月1日 | 加賀市立分校小学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:252.1KB) | 32,740,000円 | 令和5年6月15日 | 令和5年6月27日 |
令和5年6月1日 | 農業集落排水事業(機能強化)新保地区 機能強化工事(PDFファイル:183.3KB) | 58,500,000円 | 令和5年6月14日 | 令和5年6月27日 |
令和5年5月30日 | 小松加賀斎場エントランス系統及び待合ラウンジ系統空調機(室外機)取替工事 | 詳細は南加賀広域圏事務組合のホームページをご確認ください。 | ||
令和5年5月26日 | 鋳鉄管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:173.6KB) | 30,600,000円 | 令和5年6月9日 | 令和5年6月20日 |
令和5年5月25日 | 市道B第321号線 舗装修繕工事(PDFファイル:161KB) | 28,900,000円 | 令和5年6月5日 | 令和5年6月16日 |
令和5年5月25日 | 加賀市立錦城東小学校外壁改修工事(PDFファイル:256.7KB) | 76,640,000円 | 令和5年6月8日 | 令和5年6月20日 |
令和5年5月8日 | 加賀市立分校小学校屋外運動場改修工事(PDFファイル:263.3KB) | 69,200,000円 | 令和5年5月18日 | 令和5年5月30日 |
令和5年4月19日 | 加賀温泉駅前広場バス乗降場建設工事(建築)(PDFファイル:157.1KB) | 52,820,000円 | 令和5年5月8日 | 令和5年5月19日 |
令和5年4月19日 | 加賀温泉駅前広場整備工事(B-2,B-3工区)(PDFファイル:166.1KB) | 132,300,000円 | 令和5年5月8日 | 令和5年5月19日 |
令和5年4月19日 | 加賀温泉駅前広場整備工事(B-1工区)(PDFファイル:165.8KB) |
133,900,000円 |
令和5年5月8日 | 令和5年5月19日 |
令和5年4月14日 | 4災207号 市道D第245号線道路災害復旧工事(一工区)(PDFファイル:170.7KB) | 134,000,000円 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月12日 |
令和5年4月14日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:172.5KB) | 29,800,000円 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月12日 |
令和5年4月14日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:180.3KB) | 52,200,000円 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月12日 |
令和5年4月14日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事その2(PDFファイル:172.5KB) | 33,200,000円 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月12日 |
令和5年3月27日 | 加賀温泉駅北広場歩行支援施設整備工事(建築)(PDFファイル:163.5KB) | 96,030,000円 | 令和5年4月5日 | 令和5年4月14日 |
令和5年2月16日 | 加賀温泉駅北側広場整備工事その2(PDFファイル:167.1KB) | 66,100,000円 | 令和5年3月1日 | 令和5年3月10日 |
令和5年2月2日 | 加賀温泉駅前広場バス乗降場建設工事(建築)(PDFファイル:155.3KB) | 45,610,000円 | 令和5年2月14日 | 令和5年2月24日 |
令和5年1月23日 | 加賀温泉駅都市施設等建設工事(建築工事)(PDFファイル:197KB) | 1,212,500,000円 | 令和5年2月14日 | 令和5年3月6日 |
令和4年12月27日 | 加賀温泉駅北広場歩行支援施設整備工事(建築)(PDFファイル:161.7KB) | 91,450,000円 | 令和5年1月17日 | 令和5年1月27日 |
令和4年12月23日 | 加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事(電気設備)(PDFファイル:160.8KB) | 42,600,000円 | 令和5年1月12日 | 令和5年1月24日 |
令和4年12月22日 | 加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事その2(コロネードB(建築))(PDFファイル:162.1KB) | 125,300,000円 | 令和5年1月12日 | 令和5年1月24日 |
令和4年12月7日 | 加賀温泉駅都市施設等建設工事(建築工事)(PDFファイル:197.6KB) | 1,212,500,000円 | 令和4年12月23日 | 令和5年1月13日 |
令和4年11月17日 | 防災行政無線屋外拡声子局増設工事(その2)(PDFファイル:278.3KB) | 132,000,000円 | 令和4年11月25日 | 令和4年12月13日 |
令和4年11月17日 | 防災行政無線屋外拡声子局増設工事(その3)(PDFファイル:278.3KB) | 109,800,000円 | 令和4年11月25日 | 令和4年12月13日 |
令和4年11月11日 | 加賀温泉駅前広場駐車場整備工事(C-2工区)(PDFファイル:163.7KB) | 49,200,000円 | 令和4年11月24日 | 令和4年12月6日 |
令和4年10月11日 | 加賀温泉駅前広場整備工事(A-2,A-3工区)(PDFファイル:161.3KB) | 133,800,000円 | 令和4年10月24日 | 令和4年11月4日 |
令和4年10月11日 | 加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事その2(コロネードB(建築))(PDFファイル:161.6KB) | 114,900,000円 | 令和4年10月24日 | 令和4年11月4日 |
令和4年10月3日 | 柳橋修繕工事(PDFファイル:157.8KB) | 31,405,000円 | 令和4年10月12日 | 令和4年10月21日 |
令和4年9月30日 | 新保町工場集積地水道増強事業200粍配水管布設工事(PDFファイル:167.2KB) | 36,100,000円 | 令和4年10月11日 | 令和4年10月21日 |
令和4年9月29日 | 令和4年度 防災行政無線戸別受信機整備工事その2(PDFファイル:277.6KB) | 98,800,000円 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月25日 |
令和4年9月29日 | 令和4年度 防災行政無線戸別受信機整備工事その1(PDFファイル:277.6KB) | 93,350,000円 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月25日 |
令和4年9月14日 | 市道A第401号線アスファルト舗装工事(PDFファイル:162.4KB) | 31,600,000円 | 令和4年9月27日 | 令和4年10月7日 |
令和4年9月8日 | 馬場先橋修繕工事(PDFファイル:156.8KB) | 31,020,000円 | 令和4年9月20日 | 令和4年9月30日 |
令和4年9月7日 | ケーブルテレビ放送光化改修工事(千崎町・大畠町・塩浜町)(PDFファイル:257.5KB) | 32,710,000円 | 令和4年9月20日 | 令和4年9月30日 |
令和4年8月19日 | 加賀市中央公園トイレ建替工事(建築工事)(PDFファイル:156.5KB) | 41,230,000円 | 令和4年8月29日 | 令和4年9月6日 |
令和4年8月17日 | 中津原橋修繕工事その2(PDFファイル:167.9KB) | 33,500,000円 | 令和4年8月26日 | 令和4年9月6日 |
令和4年8月10日 | 市道C第148号線 梶井橋撤去工事(PDFファイル:163.2KB) | 68,300,000円 | 令和4年8月25日 | 令和4年9月6日 |
令和4年8月8日 | 市道A第60号線 松島橋旧橋梁撤去工事(PDFファイル:163.2KB) | 79,500,000円 | 令和4年8月24日 | 令和4年9月2日 |
令和4年8月8日 | 市道C第463号線 新梶井橋耐震補強工事(PDFファイル:162KB) | 71,900,000円 | 令和4年8月24日 | 令和4年9月2日 |
令和4年7月15日 | 加賀市立錦城東小学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:260.9KB) | 66,420,000円 | 令和4年7月26日 | 令和4年8月5日 |
令和4年7月13日 | 旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸修理工事(PDFファイル:166.8KB) | 32,350,000円 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月5日 |
令和4年7月4日 | 加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区大聖寺第1処理分区)コンクリート舗装本復旧工事(PDFファイル:156.1KB) | 27,500,000円 | 令和4年7月12日 | 令和4年7月22日 |
令和4年6月24日 | 配水管網整備事業 200粍外配水管布設工事(PDFファイル:165.3KB) | 68,000,000円 | 令和4年7月6日 | 令和4年7月19日 |
令和4年6月24日 | 加賀市イノベーションセンター拡張工事(建築工事)(PDFファイル:255.5KB) | 113,000,000円 | 令和4年7月5日 | 令和4年7月15日 |
令和4年6月24日 | 加賀市イノベーションセンター拡張工事(電気設備)(PDFファイル:255.8KB) | 50,690,000円 | 令和4年7月5日 | 令和4年7月15日 |
令和4年6月24日 | 加賀市イノベーションセンター拡張工事(機械設備)(PDFファイル:258.3KB) | 47,040,000円 | 令和4年7月5日 | 令和4年7月15日 |
令和4年6月23日 | 加賀温泉駅都市施設等建設工事(機械設備工事)(PDFファイル:179.2KB) | 108,400,000円 | 令和4年7月5日 | 令和4年7月15日 |
令和4年6月9日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(建築工事)(PDFファイル:264KB) | 1,217,000,000円 | 令和4年6月20日 | 令和4年7月1日 |
令和4年6月9日 | 加賀温泉駅都市施設等建設工事(電気設備工事)(PDFファイル:163.7KB) | 156,400,000円 | 令和4年6月21日 | 令和4年7月1日 |
令和4年6月9日 | 加賀温泉駅都市施設等建設工事(建築工事)(PDFファイル:195.8KB) | 1,035,400,000円 | 令和4年6月21日 | 令和4年7月1日 |
令和4年6月1日 | 加賀市立錦城東小学校特別教室等空調改修及び太陽光発電設備設置工事(電気設備)(PDFファイル:260.1KB) | 51,230,000円 | 令和4年6月14日 | 令和4年6月24日 |
令和4年6月1日 | 加賀市立錦城東小学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:261.3KB) | 65,920,000円 | 令和4年6月14日 | 令和4年6月24日 |
令和4年5月30日 | 鋼管更新事業75粍配水管布設替工事(PDFファイル:158.1KB) | 60,500,000円 | 令和4年6月9日 | 令和4年6月21日 |
令和4年5月23日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(電気設備工事)(PDFファイル:256.7KB) | 123,790,000円 | 令和4年6月2日 | 令和4年6月17日 |
令和4年5月20日 | 鋳鉄管更新事業75粍外配水管布設替工事その2(PDFファイル:166.2KB) | 44,100,000円 | 令和4年5月30日 | 令和4年6月7日 |
令和4年5月17日 | 鋳鉄管更新事業200粍外配水管布設替工事(PDFファイル:166.7KB) | 42,000,000円 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月3日 |
令和4年5月17日 | 鋳鉄管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:166.7KB) | 34,500,000円 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月3日 |
令和4年5月17日 | 北陸新幹線建設に伴う150粍配水管布設工事(PDFファイル:158.9KB) | 27,500,000円 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月3日 |
令和4年5月13日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事その5(PDFファイル:158.1KB) | 30,000,000円 | 令和4年5月20日 | 令和4年5月27日 |
令和4年5月6日 | 配水施設更新事業 橋立加圧ポンプ場 機械・電気設備更新工事(PDFファイル:169.1KB) | 30,000,000円 | 令和4年5月17日 | 令和4年5月24日 |
令和4年4月14日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:158.7KB) | 29,600,000円 | 令和4年4月25日 | 令和4年5月10日 |
令和4年4月14日 | ビニル管更新事業75粍配水管布設替工事その3(PDFファイル:164.5KB) | 39,400,000円 | 令和4年4月25日 | 令和4年5月10日 |
令和4年4月13日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(機械設備工事)(PDFファイル:196.1KB) | 243,730,000円 | 令和4年4月26日 | 令和4年5月13日 |
令和4年4月13日 | 加賀市立東和中学校校舎改築・改修工事(建築工事)(PDFファイル:189.2KB) | 1,233,800,000円 | 令和4年4月26日 | 令和4年5月13日 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2025年01月16日