入札公告(制限付き一般競争入札)
制限付き一般競争入札公告
設計図書等は入札情報サービス(PPI)からダウンロードしてください。
| 公告日 | 工事名 | 予定価格 (税抜) |
参加申請書 提出期限 |
開札日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月15日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事その3(PDFファイル:155.4KB) | 42,000,000円 | 令和8年7月23日 | 令和8年8月7日 |
| 令和8年7月8日 | 山中温泉地区会館新築工事実施設計業務(PDFファイル:144.5KB) | 40,720,000円 | 令和8年7月29日 | 令和8年8月18日 |
| 令和8年7月8日 | 加賀市文化会館空調設備改修工事(機械設備)(PDFファイル:2.2MB) | 43,760,000円 | 令和8年7月22日 | 令和8年8月4日 |
| 令和8年6月29日 | 加賀市立橋立海青学園講堂空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:2.2MB) | 70,600,000円 | 令和8年7月9日 | 令和8年7月24日 |
| 令和8年6月26日 | 山中温泉文化会館及び山中児童センター解体工事(PDFファイル:161.8KB) | 296,700,000円 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月7日 |
| 令和8年6月25日 | 加賀市立金明地区会館大規模改修工事(建築)(PDFファイル:132.2KB) | 74,590,000円 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月24日 |
| 令和8年6月24日 | 平岩橋 修繕工事(PDFファイル:148.4KB) | 257,000,000円 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月24日 |
| 令和8年6月15日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第2工区(PDFファイル:153.8KB) | 65,400,000円 | 令和8年6月24日 | 令和8年7月10日 |
| 令和8年6月15日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第1工区(PDFファイル:153.3KB) | 64,800,000円 | 令和8年6月24日 | 令和8年7月10日 |
| 令和8年6月15日 | 加賀市立河南小学校照明LED化工事(PDFファイル:2MB) | 31,690,000円 | 令和8年6月25日 | 令和8年7月10日 |
| 令和8年6月8日 |
令和8年度(令和5年発生)河内南谷線 林道災害復旧工事(PDFファイル:159.4KB) 6月19日取りやめ(PDFファイル:53.2KB) |
64,000,000円 | 令和8年6月18日 | 令和8年7月3日 |
| 令和8年6月8日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事その4(PDFファイル:147.9KB) | 28,300,000円 | 令和8年6月16日 | 令和8年6月30日 |
| 令和8年6月3日 | 加賀市中央公園野球場消防設備改修工事(PDFファイル:151.9KB) | 47,200,000円 | 令和8年6月15日 |
令和8年6月30日 |
| 令和8年6月3日 | 6災4406号 市道C第461号線道路災害復旧工事(舗装)(PDFファイル:145.7KB) | 124,725,000円 | 令和8年6月15日 | 令和8年6月30日 |
| 令和8年5月25日 | 市道A第399号線 舗装修繕工事(PDFファイル:144.9KB) | 43,150,000円 | 令和8年6月4日 | 令和8年6月19日 |
| 令和8年5月25日 | 市道C第463号線 舗装修繕工事(PDFファイル:146.2KB) | 43,600,000円 | 令和8年6月4日 | 令和8年6月19日 |
| 令和8年5月18日 | 黒谷橋修繕工事(PDFファイル:148.4KB) | 63,100,000円 | 令和8年5月28日 | 令和8年6月12日 |
| 令和8年5月18日 | 市道D第8号線外2路線 消雪管更新工事(PDFファイル:134.4KB) | 28,000,000円 | 令和8年5月27日 | 令和8年6月9日 |
| 令和8年5月14日 | 加賀市立金明小学校照明LED化工事(PDFファイル:2MB) | 36,940,000円 | 令和8年5月28日 | 令和8年6月12日 |
| 令和8年5月14日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事その2(PDFファイル:156.4KB) | 51,000,000円 | 令和8年5月25日 | 令和8年6月9日 |
| 令和8年5月14日 | ビニル管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:148KB) | 35,700,000円 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月5日 |
| 令和8年5月14日 | ビニル管更新事業75粍配水管布設替工事その2(PDFファイル:147.8KB) | 33,900,000円 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月5日 |
| 令和8年5月13日 | 加賀市立湖北小学校照明LED化工事(PDFファイル:143.8KB) | 29,270,000円 | 令和8年5月25日 | 令和8年6月9日 |
| 令和8年5月13日 | ビニル管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:148.3KB) | 32,720,000円 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月5日 |
| 令和8年5月8日 | 加賀市立山中小学校照明LED化工事(PDFファイル:2.2MB) | 45,880,000円 | 令和8年5月25日 | 令和8年6月5日 |
| 令和8年5月1日 |
加賀市立河南小学校照明LED化工事(PDFファイル:2MB) 5月20日取りやめ(PDFファイル:136.7KB) |
31,690,000円 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月2日 |
| 令和8年5月1日 | ビニル管更新事業75粍配水管布設替工事(PDFファイル:148.2KB) | 28,780,000円 | 令和8年5月14日 | 令和8年5月29日 |
| 令和8年4月24日 | 加賀市立片山津中学校照明LED化工事(PDFファイル:2MB) | 39,980,000円 | 令和8年5月12日 | 令和8年5月26日 |
| 令和8年4月24日 | 加賀市立山中中学校照明LED化工事(PDFファイル:2.2MB) | 53,050,000円 | 令和8年5月12日 | 令和8年5月26日 |
| 令和8年4月24日 | 加賀市立片山津中学校校舎外壁改修工事(PDFファイル:2.2MB) | 96,890,000円 | 令和8年5月18日 | 令和8年5月29日 |
| 令和8年4月23日 | 風吹橋 修繕工事(PDFファイル:135.9KB) | 35,000,000円 | 令和8年5月12日 | 令和8年5月26日 |
| 令和8年4月16日 | 6災4406号 市道C第461号線道路災害復旧工事(土木)(PDFファイル:147.3KB) | 134,192,000円 | 令和8年4月27日 | 令和8年5月19日 |
| 令和8年2月27日 | 江沼神社庭園整備工事その2(PDFファイル:2.2MB) | 41,150,000円 | 令和8年3月10日 | 令和8年3月24日 |
| 令和8年2月27日 | 江沼神社庭園整備工事その1(PDFファイル:2MB) | 39,850,000円 | 令和8年3月10日 | 令和8年3月24日 |
| 令和7年12月10日 | 大聖寺川浄化センター送風機設置工事(機械・電気)(PDFファイル:156.7KB) | 112,700,000円 | 令和7年12月22日 | 令和8年1月20日 |
| 令和7年11月11日 | 市道C第55号線 アスファルト舗装工事(PDFファイル:148.8KB) | 47,600,000円 | 令和7年11月19日 | 令和7年12月2日 |
| 令和7年11月6日 | 大聖寺川浄化センター 汚泥消化タンク建設工事(機械・電気)(PDFファイル:157.4KB) | 392,000,000円 | 令和7年11月18日 | 令和7年12月5日 |
| 令和7年10月27日 | 加賀中継ポンプ場 No.5汚水ポンプ設置工事(機械・電気)(PDFファイル:2.4MB) | 313,800,000円 | 令和7年11月6日 | 令和7年11月25日 |
| 令和7年10月9日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第2工区(PDFファイル:2.2MB) | 119,900,000円 | 令和7年10月20日 | 令和7年11月4日 |
| 令和7年10月2日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第1工区(PDFファイル:2.3MB) | 80,600,000円 | 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 |
| 令和7年10月2日 | 市道A第375号線 敷地跨線橋耐震補強工事その6(PDFファイル:2.2MB) | 36,900,000円 | 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 |
| 令和7年10月2日 | 篠原排水路災害復旧工事(PDFファイル:2.3MB) |
112,500,000円 |
令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 |
| 令和7年9月10日 | 加賀市立錦城小学校照明LED化工事(PDFファイル:2.2MB) | 44,490,000円 | 令和7年9月25日 | 令和7年10月7日 |
| 令和7年8月18日 | 加賀温泉駅前広場歩道舗装工事(PDFファイル:2.2MB) | 109,100,000円 | 令和7年8月28日 | 令和7年9月9日 |
| 令和7年8月1日 | 加賀市中央公園あいりす横トイレ建替工事(建築工事)(PDFファイル:2.1MB) | 37,410,000円 | 令和7年8月21日 | 令和7年9月2日 |
| 令和7年8月1日 | セミナーハウスあいりす電気設備更新工事(PDFファイル:2.1MB) | 33,700,000円 | 令和7年8月21日 | 令和7年9月2日 |
| 令和7年7月29日 | 加賀市武道館大規模改修工事(機械設備)(PDFファイル:2.3MB) | 113,400,000円 | 令和7年8月19日 | 令和7年9月2日 |
| 令和7年7月29日 | 加賀市武道館大規模改修工事(電気設備)(PDFファイル:2.2MB) | 120,800,000円 | 令和7年8月19日 | 令和7年9月2日 |
| 令和7年7月29日 | 加賀市陸上競技場災害復旧工事(PDFファイル:2.3MB) | 95,900,000円 | 令和7年8月18日 | 令和7年8月29日 |
| 令和7年7月23日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第2工区(PDFファイル:2.3MB) |
72,500,000円 |
令和7年8月1日 | 令和7年8月22日 |
| 令和7年7月15日 | 鹿島の森園地整備工事(PDFファイル:2.1MB) | 36,350,000円 | 令和7年7月25日 | 令和7年8月8日 |
| 令和7年7月14日 | 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠築造工事 第1工区(PDFファイル:2.2MB) | 71,700,000円 | 令和7年7月25日 | 令和7年8月8日 |
| 令和7年7月9日 | 東和中学校第2体育館空調設備工事(機械設備)(PDFファイル:2.3MB) | 50,120,000円 | 令和7年7月22日 | 令和7年8月5日 |
| 令和7年7月8日 | 加賀市武道館大規模改修工事(建築)(PDFファイル:2.4MB) | 465,300,000円 | 令和7年7月22日 | 令和7年8月5日 |
| 令和7年7月7日 | 福田橋・福田橋歩道橋修繕工事(PDFファイル:2.3MB) | 75,700,000円 | 令和7年7月18日 | 令和7年8月1日 |
| 令和7年6月23日 | 加賀市立錦城中学校特別教室等空調改修工事(電気設備)(PDFファイル:2.1MB) | 27,480,000円 | 令和7年7月3日 | 令和7年7月18日 |
| 令和7年6月23日 | 加賀市立錦城中学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:284.5KB) | 51,230,000円 | 令和7年7月3日 | 令和7年7月18日 |
| 令和7年6月16日 | 加賀市立錦城東小学校照明LED化工事(PDFファイル:271.6KB) | 34,650,000円 | 令和7年6月26日 | 令和7年7月8日 |
| 令和7年6月16日 | 加賀市立南郷小学校特別教室等空調改修工事(電気設備)(PDFファイル:2.1MB) | 31,760,000円 | 令和7年6月26日 | 令和7年7月8日 |
| 令和7年6月16日 | 加賀市立南郷小学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:2.2MB) | 31,430,000円 | 令和7年6月26日 | 令和7年7月8日 |
| 令和7年6月13日 | 小松加賀斎場火葬炉室給排気ファン取替工事 | 詳細は南加賀広域圏事務組合のホームページをご確認ください。 | ||
| 令和7年6月12日 | 加賀市立山代中学校照明LED化工事(PDFファイル:2.2MB) | 62,440,000円 | 令和7年6月24日 | 令和7年7月4日 |
| 令和7年6月6日 | 市道D第4号線外 消雪管更新工事(PDFファイル:2.1MB) | 31,800,000円 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月1日 |
| 令和7年6月3日 | 加賀市立山代小学校特別教室等空調改修工事(機械設備)(PDFファイル:275.4KB) | 33,970,000円 | 令和7年6月17日 | 令和7年6月27日 |
| 令和7年6月2日 | 片山津IC産業団地拡張整備事業(第1工区)敷地造成工事(PDFファイル:2.3MB) | 335,900,000円 | 令和7年6月13日 | 令和7年6月27日 |
| 令和7年5月23日 | 鋼管更新事業100粍外配水管布設替工事(PDFファイル:2.4MB) | 71,730,000円 | 令和7年6月3日 | 令和7年6月17日 |
| 令和7年5月21日 |
令和7年6月26日 変更公告(PDFファイル:651.5KB) |
411,900,000円 | 令和7年6月5日 | 令和7年6月27日 |
| 令和7年5月8日 | 鋼管更新事業75粍外配水管布設替工事(PDFファイル:2.3MB) | 41,500,000円 | 令和7年5月16日 | 令和7年5月30日 |
| 令和7年4月28日 | 6災4429号 加賀公共下水道事業(片山津処理区)管渠災害復旧工事(PDFファイル:2.1MB) | 33,320,000円 | 令和7年5月14日 | 令和7年5月27日 |
| 令和7年4月28日 | 配水管網整備事業150粍外配水管布設工事(PDFファイル:2.2MB) | 32,550,000円 | 令和7年5月13日 | 令和7年5月27日 |
| 令和7年4月23日 | ビニル管更新事業75粍配水管布設替工事 その2(PDFファイル:2.2MB) | 38,770,000円 | 令和7年5月9日 | 令和7年5月23日 |
| 令和7年4月23日 | 市道B第10号線 アスファルト舗装工事(PDFファイル:2.2MB) | 35,650,000円 | 令和7年5月9日 | 令和7年5月23日 |
| 令和7年4月23日 | 市道C第463号線 消雪施設設置工事(PDFファイル:2.1MB) | 28,400,000円 | 令和7年5月9日 | 令和7年5月23日 |
| 令和7年4月2日 | 加賀温泉駅前広場整備工事(PDFファイル:2.2MB) | 64,850,000円 | 令和7年4月11日 | 令和7年4月25日 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています

更新日:2026年07月15日