JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年12月17日
試験実施期間
2024年7月18日~2024年7月25日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/index.html |
2 | 地区会館 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/1/6973.html |
3 | 上下水道管網図の交付について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/jogesuido/suido/10659.html |
4 | 第4次加賀市男女共同参画プランを策定しました | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/2/3/952.html |
5 | 加賀市消防年報(令和元年度版)の掲載について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shobo/shobo_keibo/1/1119.html |
6 | 和3年版 消防年報について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shobo/shobo_keibo/1/9360.html |
7 | かが交流プラザさくら | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/1/2048.html |
8 | 加賀市水道施設管理システムデータ構築業務に係る公募型プロポーザルを実施します。(審査結果等についてを追記) | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/jogesuido/suido/11451.html |
9 | 令和5年火災・救急・救助統計 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shobo/shobo_keibo/1/6036.html |
10 | 給水加入金と手数料 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/jogesuido/suido/3/1087.html |
11 | 令和6年全国家計構造調査にご協力ください | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/10/12357.html |
12 | 監査委員について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/seido_shurui/5263.html |
13 | 株式会社長工による加賀温泉駅南地区開発構想の提案 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/risetown/kagaonsenminami/11553.html |
14 | 請求書の取扱いについて | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kaikei/kaikei/9571.html |
15 | 選挙の種類 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/8_1/1/967.html |
16 | 住民監査請求 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/1854.html |
17 | 市長の部屋 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/hisho/3/1156.html |
18 | 選挙権と被選挙権 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/8_1/1/968.html |
19 | 旧看護学校生徒宿舎(旧北陸大学山中温泉セミナーハウス)活用事業者募集に係る選定会の審査結果について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kmc/7987.html |
20 | 会計課 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kaikei/kaikei/1980.html |
21 | 【プレスリリース】アバターを利用した卒業式について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/innovation/chiikidigital/puresu/6336.html |
22 | 【プレスリリース】第4次加賀市男女共同参画プランの答申を行います | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/2/3/8566.html |
23 | 【プレスリリース】自動運転レベル4対応車両”EVO”による世界最長の公道走行実証を実施します。 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/innovation/chiikidigital/puresu/9518.html |
24 | プロフィール | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/hisho/3/1155.html |
25 | 監査委員制度について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/seido_shurui/2408.html |
26 | 【プレスリリース】市役所業務におけるChatGPT の運用を開始します | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/innovation/gyouseidigital/pres/10915.html |
27 | 上下水道事業におけるインボイス制度の対応について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/1/11416.html |
28 | 下水道管が詰まった時 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/1/2017.html |
29 | 【プレスリリース】災害対策のDX推進に向けてドローンを用い、土砂災害を想定した被害状況確認および物資輸送の実証実験を実施 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/innovation/chiikidigital/puresu/8151.html |
30 | 介護保険サービスの利用料 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kaigohukushi/2_1/4/1879.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2024年12月17日