JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年10月28日
試験実施期間
2025年7月10日〜2025年7月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/index.html |
| 2 | 加賀市例規集 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/seisaku_kikaku/9858.html |
| 3 | ボランティア袋の申請について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankyo/1/4/2153.html |
| 4 | 会計課 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kaikei/kaikei/1980.html |
| 5 | その他農地等関係各種様式 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/nogyo/noutikannkei/1032.html |
| 6 | 事務員(会計年度任用職員)の募集(介護福祉課) | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kaigohukushi/2_1/6/10916.html |
| 7 | 監査等の実施計画 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/seido_shurui/1853.html |
| 8 | 「美味しいいしかわ食べきり協力店」を募集します | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankyo/1/1/2168.html |
| 9 | 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kenko/3/1/1773.html |
| 10 | 高齢者の障害者控除 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kaigohukushi/2_1/6/1112.html |
| 11 | 株式会社ソディック加賀事業所における 廃食用油回収の開始について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankyo/1/1/11025.html |
| 12 | オンラインによる妊婦・離乳食・子育て相談をはじめました | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kosodate_oen/6215.html |
| 13 | 請求書の取扱いについて | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kaikei/kaikei/9571.html |
| 14 | 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kosodate_oen/9364.html |
| 15 | 後期高齢者健康診査 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kenko/kenshin/kouki_kenkoushinsa.html |
| 16 | 「丸山町」について(平成29年度町名整理事業) | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/6/2/2049.html |
| 17 | 農地法第4条・第5条関係申請書等各種様式 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/nogyo/noutikannkei/1031.html |
| 18 | 令和6年度 実施分 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/kekka/12388.html |
| 19 | 加賀市区長永年勤続感謝について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/6/10465.html |
| 20 | 歯周病検診 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kenko/kenshin/shisyubyou.html |
| 21 | 加賀市都市計画提案制度の手続に関する要綱 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kensetsu/toshi_keikaku/7/teianseido/1901.html |
| 22 | 低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について) | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kensetsu/toshi_keikaku/7/5/5201.html |
| 23 | 加賀市市民会館 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/1/2038.html |
| 24 | 令和3年度 実施分 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/kansaiin/kekka/6800.html |
| 25 | 行政情報の公開請求について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/3/1056.html |
| 26 | 郷土資料(加賀市オーラルヒストリー) | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/ed/chuo_toshokan/1002.html |
| 27 | 個人情報ファイル簿の公表 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/3/10649.html |
| 28 | 農地の転用許可申請について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/nogyo/noutitenyou/607.html |
| 29 | 悪天候日のごみ収集について | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankyo/1/4/2158.html |
| 30 | 地区会館 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/somu/gyoseimachidukuri/1/6973.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています

更新日:2025年10月28日