オープンカウンター(公告・結果) その他
(4)その他(事務用品、電気機器、印刷物以外の案件)
※ 件名をクリックすると仕様書がご覧いただけます。
※見積結果の金額は税抜金額です。
<質疑について>
質疑がある場合はメールまたはファクシミリ(口頭不可)にて管財課契約グループ宛てにお願いします。担当部署に直接質疑をしないでください。
送信先: Email keiyaku@city.kaga.lg.jp ファクシミリ 0761-72-5650
質疑期限は、見積依頼書や仕様書に定めのない限り、原則、見積提出期限の3日前(土日祝日は含まない)の14時までとします(例:見積提出期限が月曜日の場合→質疑期限は前週水曜日の14時まで)。
掲載日 |
見積番号 |
件名 |
見積提出期限 (時間は11時) |
営業 種目 コード |
見積 結果 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月25日 | 53 | 不法投棄防止看板(PDFファイル:2.3MB) | 令和7年5月8日 | 22-1 | ||
令和7年4月25日 | 39 | 公用車タイヤ(トヨタ ランドクルーザープラド用)(PDFファイル:229.5KB) | 令和7年5月14日 | 16-4 | ||
令和7年4月25日 | 38 | 公用車タイヤ(トヨタ ハイラックス用)(PDFファイル:227.8KB) | 令和7年5月14日 | 16-4 | ||
令和7年4月25日 | 31 | ノーマルタイヤ(トヨタ ダイナ用)(PDFファイル:220.7KB) | 令和7年5月14日 | 16-4 | ||
令和7年4月25日 | 30 | スタッドレスタイヤ(日野 デュトロ用)(PDFファイル:223.5KB) | 令和7年5月14日 | 16-4 | ||
令和7年4月23日 | 47 | 非常用発電機(PDFファイル:607.7KB) | 令和7年5月7日 |
9-3、 17-1 |
||
令和7年4月23日 | 51 | 絵本(PDFファイル:247.6KB) | 令和7年5月8日 |
13-1、 11-2 |
||
令和7年4月18日 | 35 | バスタオル(透明袋込)(PDFファイル:400.8KB) | 令和7年4月28日 |
6-1、30-1 |
||
令和7年4月18日 | 34 | 名入タオル・名入巾着袋(PDFファイル:733.4KB) | 令和7年4月28日 | 6-1、30-1、1-1 | ||
令和7年4月16日 | 32 | 充電式チェーンソー一式(PDFファイル:413.2KB) | 令和7年4月24日 | 5-1、29-1 | 結果(PDFファイル:74.9KB) | |
令和7年4月16日 | 27 | 除草剤(PDFファイル:217.3KB) | 令和7年4月24日 | 29-1、29-2 | 見積不調 | |
令和7年4月9日 | 19 | 作動油・潤滑油・グリス(PDFファイル:343.3KB) | 令和7年4月17日 | 9-1 | 結果(PDFファイル:93KB) | |
令和7年4月9日 | 18 | 真空掃除機用ゴムホース(PDFファイル:583.6KB) | 令和7年4月17日 | 27-5、6-1 | 結果(PDFファイル:71.2KB) |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2025年04月25日