令和6年度オープンカウンター(結果) 印刷物
(3)印刷物
※件名をクリックすると仕様書がご覧いただけます。
※見積結果の金額は税抜金額です。
掲載日 | 見積番号 | 件名 | 見積提出日 | 営業種目コード | 見積結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年2月28日 | 427 | 高齢者虐待防止の手引き | 令和7年3月3日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:91.1KB) | 質疑回答(PDFファイル:75.2KB) |
令和7年2月26日 | 419 | 加賀市母子保健カード | 令和7年2月27日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:89.6KB) | |
令和7年2月21日 | 422 | 「第14回九谷焼伝統工芸士会作品展」ポスター | 令和7年2月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:71.6KB) | |
令和7年2月12日 | 400 | 障がいのある人の福祉ガイドブック | 令和7年2月13日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:88.7KB) | |
令和7年2月12日 |
397 |
男性育児休業取得促進リーフレット | 令和7年2月13日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.1KB) | |
令和7年2月7日 | 398 | 子育て見守りネットワーク 民生児童委員・主任児童委員名刺カード | 令和7年2月10日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:96.9KB) | |
令和7年2月7日 | 384 | 新年度保育園諸用紙 | 令和7年2月10日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:88.9KB) | |
令和7年2月5日 | 393 | 介護保険被保険者証 | 令和7年2月6日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:91.9KB) | |
令和7年2月5日 | 383 | 不適正ごみ警告シール | 令和7年2月6日 | 1-2、1-1 | 結果(PDFファイル:67.9KB) | |
令和7年1月31日 | 382 | 「こどものこえ」ポスター | 令和7年2月3日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:65KB) | 質疑回答(PDFファイル:65.1KB) |
令和7年1月31日 | 381 | 加賀市保育ビジョン | 令和7年2月3日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:64KB) | 質疑回答(PDFファイル:71.5KB) |
令和7年1月31日 | 376 | こども医療費受給者証送付用窓空き封筒 | 令和7年2月3日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:96KB) | |
令和7年1月29日 | 360 | 「菊の湯」利用券(三温泉共通期間利用券、定期利用券) | 令和7年1月30日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.5KB) | |
令和7年1月29日 | 368 | 市県民税特別徴収関係書類綴 | 令和7年1月30日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:65.5KB) | |
令和7年1月29日 | 378 | 男性育児休業取得促進リーフレット | 令和7年1月30日 | 1-1 | 見積不調 | 質疑回答(PDFファイル:469.3KB) |
令和7年1月24日 | 365 | 冊子型 定期予防接種実施通知書兼予診票 | 令和7年1月27日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:92.4KB) | |
令和7年1月24日 | 364 | 学校教育ビジョン実施報告パンフレット | 令和7年1月27日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.2KB) | |
令和7年1月22日 | 358 | 市県民税特別徴収用窓空き封筒(大) | 令和7年1月23日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.4KB) | |
令和7年1月17日 | 352 |
北前船の里資料館 入館者用パンフレット 1月17日一部訂正しました |
令和7年1月20日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:71.2KB) | |
令和7年1月8日 | 345 | 令和7年度 健診カレンダー | 令和7年1月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:88.8KB) | |
令和7年1月8日 | 342 | 令和7年度福祉タクシー助成券 | 令和7年1月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:69.3KB) | |
令和7年1月8日 | 341 | 成人用肺炎球菌予防接種接種券兼予診票及び窓あき封筒 | 令和7年1月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:92.4KB) | |
令和6年12月25日 |
338 | 加賀市文化施設ガイド | 令和7年1月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:68.8KB) | |
令和6年12月25日 | 340 | のりあい号乗車回数券 | 令和6年12月26日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.3KB) | |
令和6年12月20日 | 337 | 「物価高騰生活支援給付金」の送付用窓あき封筒 | 令和6年12月23日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:93.6KB) | |
令和6年12月20日 | 335 | 尿酸値パンフレット | 令和6年12月23日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:91.1KB) | |
令和6年12月18日 | 328 | 北前船の里資料館 こども向けガイドブック | 令和6年12月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:73.1KB) | |
令和6年12月18日 | 325 |
母子保健のしおり 12月18日一部訂正しました |
令和6年12月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:96.3KB) | |
令和6年12月13日 | 324 | 子育てハンドブック | 令和6年12月16日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:63.6KB) | |
令和6年12月11日 | 320 | 卒業証書 | 令和6年12月12日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:60.7KB) | |
令和6年11月27日 | 301 | 窓あき封筒 | 令和6年11月28日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:61KB) | |
令和6年11月22日 | 297 | 色付き封筒(滞納処分用) | 令和6年11月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:72.1KB) | |
令和6年10月25日 | 260 | 償却資産 種類別明細書(2種) | 令和6年10月28日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.8KB) | |
令和6年10月23日 | 261 | 窓あき封筒(コスモス色・後期通知用) | 令和6年10月24日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:93.3KB) | |
令和6年10月11日 | 245 | 加賀市文化施設ガイド増刷 | 令和6年10月15日 | 1-1 |
10/15 仕様書に不備があったため中止します。 |
質疑回答(PDFファイル:62.4KB) |
令和6年10月9日 | 243 | 納付誓約書(債務承認書) | 令和6年10月10日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:68.7KB) | |
令和6年10月9日 | 160 | 生活保護ケースファイル | 令和6年10月10日 | 1-1 |
見積不調 |
|
令和6年9月25日 | 222 | 令和6年度 加賀市道路除雪計画及び加賀市雪害対策計画 | 令和6年9月26日 |
1-1 |
結果(PDFファイル:70.5KB) | |
令和6年9月18日 | 218 | 予防接種券送付用窓あき封筒 | 令和6年9月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:92.1KB) | |
令和6年9月18日 | 217 | 自殺予防こころの相談窓口カード立て | 令和6年9月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:91KB) | |
令和6年9月13日 | 215 | 賞状印刷(加賀市表彰式用) |
令和6年9月17日 |
1-1 | 結果(PDFファイル:62.2KB) | |
令和6年9月6日 | 211 | 橋立義務教育学校開校周知リーフレット | 令和6年9月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.1KB) | |
令和6年9月4日 | 199 | 障害福祉制度利用促進パンフレット | 令和6年9月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.5KB) | |
令和6年8月9日 | 188 | 国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証 | 令和6年8月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:92.8KB) | |
令和6年8月9日 | 187 | 窓あき封筒(介護保険被保険者証) | 令和6年8月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.5KB) | |
令和6年8月9日 | 185 | 窓あき封筒(児童手当通知書用) | 令和6年8月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.7KB) | |
令和6年8月9日 | 184 | 九谷焼美術館 入館者リーフレット | 令和6年8月19日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.9KB) | |
令和6年8月7日 |
181 |
九谷焼美術館 角2型封筒・長3型封筒 | 令和6年8月8日 |
1-1 |
結果(PDFファイル:66.9KB) | |
令和6年7月31日 | 168 | 狂言公演チラシ・ポスター | 令和6年8月1日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66KB) | |
令和6年7月26日 | 165 | 「定額減税補足給付金(調整給付金)」送付用窓あき封筒 | 令和6年7月29日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:93KB) | |
令和6年7月26日 | 163 | 乳幼児健診 パンフレット | 令和6年7月29日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:90.8KB) | |
令和6年7月19日 | 153 | 窓あき封筒(糊付き) |
令和6年7月22日 |
1-1 |
結果(PDFファイル:68.1KB) | |
令和6年7月10日 | 151 | 現況届ほか | 令和6年7月11日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:74.2KB) | |
令和6年7月10日 | 150 | KAGA健康フェスタ2024および子どもの命を大切にする啓発事業周知チラシ | 令和6年7月11日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:94.1KB) | |
令和6年7月10日 | 143 | 「介護現場におけるハラスメント対策」ポスター | 令和6年7月11日 |
1-1 |
結果(PDFファイル:66.3KB) | |
令和6年7月3日 | 134 | トートバッグ | 令和6年7月4日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:65.3KB) | 質疑回答(PDFファイル:45.3KB) |
令和6年6月26日 | 133 | 弔意文 | 令和6年6月27日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:88.7KB) | |
令和6年6月26日 | 132 | 窓あき封筒 | 令和6年6月27日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:88.8KB) | |
令和6年6月26日 | 127 | 北前船の里資料館 一般入館券・高齢者入館券 | 令和6年7月4日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.5KB) | |
令和6年6月14日 | 94 | キャンバスフラットポーチ(名入り) | 令和6年6月17日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.6KB) | |
令和6年6月12日 | 109 | 窓あき封筒 | 令和6年6月13日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:61.3KB) | |
令和6年6月5日 | 100 | 健診結果通知用封筒 | 令和6年6月6日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:90.1KB) | |
令和6年5月31日 | 95 | 国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証 | 令和6年6月3日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.8KB) | |
令和6年5月29日 | 91 | 「九谷焼絵皿イラストコンクール展」ポスターおよびチラシ | 令和6年5月30日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:71.8KB) | |
令和6年5月15日 | 76 | 「能楽教室」参加者募集チラシ・ポスター | 令和6年5月16日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:65KB) | |
令和6年5月15日 | 71 | 「のりあい号」乗車回数券 | 令和6年5月16日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:71.9KB) | |
令和6年5月8日 | 66 | 後期高齢者医療の制度改正に係る周知リーフレット[2種類(1.2)] | 令和6年5月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:92.4KB) | |
令和6年5月8日 | 57 | 国民健康保険被保険者証一斉更新用添書(健康課用) | 令和6年5月9日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:89.3KB) | |
令和6年4月24日 | 49 | 窓あき封筒(高額介護サービス費通知書発送用) | 令和6年4月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67KB) | |
令和6年4月24日 | 47 | 窓あき封筒(介護保険負担割合証発送用) | 令和6年4月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:65.9KB) | |
令和6年4月24日 | 46 | 介護保険負担割合証 | 令和6年4月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.2KB) | |
令和6年4月24日 | 59 | 角1号封筒 ほか | 令和6年4月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:76.2KB) | |
令和6年4月24日 | 56 | 「第47回伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展」ポスター | 令和6年4月25日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.7KB) | |
令和6年4月12日 | 29 | 窓あき封筒(利用者負担額決定通知書発送用) | 令和6年4月15日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:72KB) | |
令和6年4月12日 | 42 | 加賀市不登校支援プラン | 令和6年4月15日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:64.9KB) | |
令和6年4月10日 | 38 | 窓あき封筒(料金後納・共通) | 令和6年4月11日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.4KB) | |
令和6年4月5日 | 25 | 「展覧会のご案内」印刷 | 令和6年4月8日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:66.5KB) | |
令和6年4月5日 | 26 | 「第21回イラストコンクール募集」チラシ | 令和6年4月8日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:75.1KB) | |
令和6年4月5日 | 27 | 特定健診・がん検診受診勧奨啓発ポスター | 令和6年4月8日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:42.6KB) | |
令和6年4月3日 | 21 | 加賀市胃がん検診(胃内視鏡検査)受診票(A) 加賀市胃がん検診(内視鏡検査)説明同意書(B) | 令和6年4月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:67.3KB) | 見積提出期限について変更します。令和6年4月5日午前11:30 |
令和6年4月3日 | 20 | 乳がん検診問診表(医療機関用)(A)、乳がん検診精密検査依頼書(医療機関用)(B) | 令和6年4月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:70.2KB) | 見積提出期限について変更します。令和6年4月5日午前11:30 |
令和6年4月3日 | 19 | 子宮頸がん検診問診票(医療機関用) 子宮頸がん精密検査依頼書 | 令和6年4月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:68.8KB) | 見積提出期限について変更します。令和6年4月5日午前11:30 |
令和6年4月3日 | 18 | 大腸がん検診結果通知用窓あき封筒 | 令和6年4月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:71.4KB) | 見積提出期限について変更します。令和6年4月5日午前11:30 |
令和6年4月3日 | 17 | 個別がん検診結果通知用窓あき封筒 | 令和6年4月5日 | 1-1 | 結果(PDFファイル:72.5KB) | 見積提出期限について変更します。令和6年4月5日午前11:30 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2025年04月01日